Liectroux XR500 Robot Vacuum Cleaner, 6500pa Suction, Laser Navigation
616,485 $
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com…
Availability:
In stock
Secure checkout
Easy ordering
Customer support
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا شيء |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| فرشاة توربو | نعم |
| سعة صندوق الغبار (لتر) | 0.6-1 لتر |
| نوع الفلتر | هيبا |
| الحجم (مم) | 330*330*96 |
| عمر البطارية | ساعتان |
| شاشة LCD | لا |
| مسار التنظيف | النوع المخطط له |
| كيس أو بدون كيس | بدون كيس |
| طول السلك (م) | لاسلكي |
| مادة المقبض | أخرى |
| حجز الوقت | نعم |
| فوهة شفط خاصة | فرشاة متعددة الوظائف |
| نوع تخزين الغبار | صندوق الغبار |
| التثبيت | روبوت |
| شهادة | CB,GS,ROHS,CE |
| الجهد (فولت) | 14.8 فولت |
| الطاقة (واط) | 28 واط |
| Function | الرطب و الجاف |
| اسم العلامة التجارية | Liectroux |
| الجهد | 14.8 فولت |
| Origin | CN (المنشأ) |
| التحكم عن بُعد | نعم |
| Actual Brand Name | LILIN – Under Liectroux Robotics GmbH |
| Navigation | Lidar + SLAM, 360° Swiftly Scanning |
| Map Save | Save 5 PCS |
| Cleaning Area | About 150㎡ |
| Working Time | 2 hours |
| Water Tank | 360ml, 3 Levels Water Speed |
| Dustbin | 600ml |
| House-wide cleanig | YES |
| Restricted Area Setting | YES |
| APP Virtual Wall Setting | YES |
| Breakpoint Resume Cleaning | YES |
| Selective Area Cleaning | YES |
| Scheduled Point Cleaning | YES |
| Zoned Cleaning | YES |
| Y Routed Cleaing | YES |
| Room custom cleaning | YES |
| Automatic return and recharge | YES |
| Multilingual Voice Pack | YES |
| App Name | Tuya |
| Voice Control | Support Alexa,Google Home,etc. |
| Model | 2024 New Arrival XR500 |
| لون | أسود |
| السفن من | ألمانيا, إسبانيا, البرازيل, بولندا, China Mainland, الاتحاد الروسي, France, الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, جمهورية التشيك, المملكة العربية السعودية, المكسيك |













Reviews
There are no reviews yet.